Imóveis 40% APARTAMENTO EM PRAIA GRANDE/SP - REAL 1º Leilão: 04/08/2023 às 15:00 2º Leilão: 29/08/2023 às 15:00 R$ 136.000,00 | R$ 82.000,00 Judicial
Imóveis 40% IMÓVEL COMERCIAL EM SÃO PAULO/SP - SANTANA 1º Leilão: 24/08/2023 às 15:00 2º Leilão: 12/09/2023 às 15:00 R$ 5.071.000,00 | R$ 3.043.000,00 Judicial
Imóveis GALPÃO EM SÃO PAULO/SP - JARDIM ALVINA Data Única: 12/09/2023 às 15:00 Data Única: R$ 1.500.000,00 Judicial
Variados 40% FORD FUSION AWD GTDI 1º Leilão: 24/08/2023 às 11:00 2º Leilão: 14/09/2023 às 11:00 R$ 78.362,00 | R$ 47.017,20 Judicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - BARRA DA TIJUCA 1º Leilão: 11/09/2023 às 10:15 2º Leilão: 18/09/2023 às 10:15 R$ 488.457,89 | R$ 1.266.321,48 Extrajudicial
Extrajudicial APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - TATUAPÉ 1º Leilão: 12/09/2023 às 10:00 2º Leilão: 19/09/2023 às 10:00 R$ 879.801,12 | R$ 918.476,82 Extrajudicial
Extrajudicial SALA COMERCIAL EM JOINVILLE/SC - AMÉRICA 1º Leilão: 18/09/2023 às 10:15 2º Leilão: 25/09/2023 às 10:15 R$ 337.430,37 | R$ 354.825,83 Extrajudicial
Imóveis 25% ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO/SP - VILA OLÍMPIA 1º Leilão: 04/09/2023 às 15:00 2º Leilão: 25/09/2023 às 15:00 R$ 1.127.000,00 | R$ 846.000,00 Judicial
Imóveis APARTAMENTOS EM SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO 1º Leilão: 27/09/2023 às 10:00 2º Leilão: 27/09/2023 às 11:00 Extrajudicial
Imóveis 50% CASA DE CONDOMÍNIO EM GUARULHOS/SP - PIMENTAS 1º Leilão: 07/09/2023 às 15:00 2º Leilão: 28/09/2023 às 15:00 R$ 196.000,00 | R$ 98.000,00 Judicial
Imóveis 50% IMÓVEL RESIDENCIAL EM GUARULHOS/SP - VILA GALVÃO 1º Leilão: 08/09/2023 às 15:00 2º Leilão: 28/09/2023 às 15:00 R$ 490.000,00 | R$ 245.000,00 Judicial
Imóveis 50% APARTAMENTO EM GUARULHOS/SP - VILA DAS BANDEIRAS 1º Leilão: 07/09/2023 às 15:00 2º Leilão: 29/09/2023 às 15:00 R$ 390.000,00 | R$ 195.000,00 Judicial
Imóveis 50% IMÓVEL RESIDENCIAL EM CARAGUATATUBA/SP - CAPUTERA 1º Leilão: 08/09/2023 às 15:00 2º Leilão: 29/09/2023 às 15:00 R$ 633.000,00 | R$ 317.000,00 Judicial
Imóveis 14% SALA COMERCIAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS 1º Leilão: 26/09/2023 às 10:00 2º Leilão: 03/10/2023 às 10:00 R$ 398.656,71 | R$ 344.152,43 Extrajudicial
Imóveis 11% APARTAMENTO EM PIRACICABA/SP - VILA INDEPENDÊNCIA 1º Leilão: 28/09/2023 às 10:00 2º Leilão: 05/10/2023 às 10:00 R$ 537.467,25 | R$ 480.326,53 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTOS EM SÃO PAULO/SP - INDIANÓPOLIS 1º Leilão: 29/09/2023 às 10:00 2º Leilão: 06/10/2023 às 10:00 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM GUARULHOS/SP - VILA PROGRESSO 1º Leilão: 10/10/2023 às 10:15 2º Leilão: 17/10/2023 às 10:15 R$ 1.875.626,97 | R$ 1.248.158,30 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - BARRA DA TIJUCA 1º Leilão: 05/10/2023 às 10:15 2º Leilão: 11/10/2023 às 10:15 R$ 847.923,04 | R$ 1.028.325,71 Extrajudicial
Imóveis 0% APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ 1º Leilão: 05/10/2023 às 10:20 2º Leilão: 11/10/2023 às 10:20 R$ 530.627,77 | R$ 528.390,92 Extrajudicial
Imóveis 15% SALA COMERCIAL EM SÃO VICENTE/SP - CENTRO 1º Leilão: 09/10/2023 às 10:15 2º Leilão: 16/10/2023 às 10:15 R$ 295.233,16 | R$ 250.579,73 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ 1º Leilão: 10/10/2023 às 10:00 2º Leilão: 17/10/2023 às 10:00 R$ 421.851,90 | R$ 520.102,68 Extrajudicial
Imóveis 50% CHÁCARA EM EMBU-GUAÇU/SP - CIPÓ Data Única: 19/10/2023 às 15:00 Data Única: R$ 671.000,00 Judicial
Imóveis 14% APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - PINHEIROS 1º Leilão: 16/10/2023 às 10:20 2º Leilão: 23/10/2023 às 10:20 R$ 320.832,84 | R$ 275.484,89 Extrajudicial
Imóveis IMÓVEL RESIDENCIAL EM CAMPINAS/SP - JARDIM PARANAPANEMA Data Única: 23/10/2023 às 11:00 Data Única: R$ 201.780,00 Extrajudicial
Imóveis IMÓVEIS EM SANTA ISABEL E SÃO ROQUE - SÃO PAULO Data Única: 24/10/2023 às 10:30 Data Única: Extrajudicial
Imóveis 1% APARTAMENTO EM GUARULHOS/SP - CENTRO 1º Leilão: 18/10/2023 às 10:00 2º Leilão: 25/10/2023 às 10:00 R$ 1.083.157,47 | R$ 1.070.282,98 Extrajudicial
Imóveis SALA COMERCIAL EM TAUBATÉ/SP - VILA SANTA FÉ 1º Leilão: 23/10/2023 às 10:00 2º Leilão: 30/10/2023 às 10:00 R$ 435.560,64 | R$ 436.848,24 Extrajudicial
Imóveis 50% APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - BELA VISTA 1º Leilão: 05/10/2023 às 15:00 2º Leilão: 30/10/2023 às 15:00 R$ 193.000,00 | R$ 97.000,00 Judicial
Imóveis 4% IMÓVEL RESIDENCIAL EM MOGI DAS CRUZES/SP - CÉZAR DE SOUZA 1º Leilão: 30/10/2023 às 10:15 2º Leilão: 06/11/2023 às 10:15 R$ 711.399,56 | R$ 679.399,56 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - TATUAPÉ 1º Leilão: 07/11/2023 às 10:00 2º Leilão: 14/11/2023 às 10:00 R$ 1.009.882,94 | R$ 1.053.337,08 Extrajudicial
Imóveis 9% SALA COMERCIAL EM SÃO VICENTE/SP - CENTRO 1º Leilão: 10/11/2023 às 10:00 2º Leilão: 17/11/2023 às 10:00 R$ 337.149,06 | R$ 305.317,43 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ 1º Leilão: 21/11/2023 às 10:00 2º Leilão: 28/11/2023 às 10:00 R$ 512.423,00 | R$ 696.776,25 Extrajudicial
Imóveis 36% APARTAMENTO EM MOGI DAS CRUZES/SP - VILA SUISSA 1º Leilão: 21/11/2023 às 10:15 2º Leilão: 28/11/2023 às 10:15 R$ 1.137.429,39 | R$ 731.639,84 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - TATUAPÉ 1º Leilão: 22/11/2023 às 10:00 2º Leilão: 29/11/2023 às 10:00 R$ 1.178.046,72 | R$ 1.640.350,83 Extrajudicial
Imóveis 50% FIAT MOBI EASY 1º Leilão: 09/11/2023 às 11:00 2º Leilão: 29/11/2023 às 11:00 R$ 40.000,00 | R$ 20.000,00 Judicial
Imóveis APARTAMENTOS EM SÃO PAULO E CAMPINAS 1º Leilão: 29/11/2023 às 10:15 2º Leilão: 29/11/2023 às 11:15 Extrajudicial
Imóveis 40% SALA COMERCIAL EM SÃO PAULO/SP - MOEMA 1º Leilão: 09/11/2023 às 15:00 2º Leilão: 29/11/2023 às 15:00 R$ 457.000,00 | R$ 275.000,00 Judicial
Imóveis 30% IMÓVEL RESIDENCIAL EM OSASCO/SP - JARDIM NOVA AMÉRICA 1º Leilão: 09/11/2023 às 15:00 2º Leilão: 29/11/2023 às 15:00 R$ 420.000,00 | R$ 294.000,00 Judicial
Imóveis 50% IMÓVEL RESIDENCIAL EM SANTO ANDRÉ/SP - VILA SUÍÇA 1º Leilão: 09/11/2023 às 15:00 2º Leilão: 30/11/2023 às 15:00 R$ 454.000,00 | R$ 227.000,00 Judicial
Imóveis 10% APARTAMENTO EM MOGI DAS CRUZES/SP - VILA MOGILAR 1º Leilão: 01/12/2023 às 10:00 2º Leilão: 08/12/2023 às 10:00 R$ 914.446,83 | R$ 823.768,96 Extrajudicial
Imóveis 40% I/FORD FUSION AWD GTDI 1º Leilão: 23/11/2023 às 11:00 2º Leilão: 14/12/2023 às 11:00 R$ 78.362,00 | R$ 47.017,20 Judicial
Imóveis 50% APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - BUTANTÃ 1º Leilão: 23/11/2023 às 15:00 2º Leilão: 14/12/2023 às 15:00 R$ 213.000,00 | R$ 107.000,00 Judicial
Imóveis APARTAMENTOS EM SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO 1º Leilão: 18/12/2023 às 10:00 2º Leilão: 18/12/2023 às 11:00 Extrajudicial
Imóveis 38% APARTAMENTO DUPLEX EM SÃO PAULO/SP - ITAQUERA 1º Leilão: 05/12/2023 às 10:00 2º Leilão: 20/12/2023 às 10:00 R$ 436.758,24 | R$ 268.851,45 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM SALVADOR/BA - CAMINHO DAS ÁRVORES 1º Leilão: 28/12/2023 às 10:00 2º Leilão: 11/01/2024 às 10:00 R$ 521.976,99 | R$ 725.967,29 Extrajudicial
Imóveis 65% APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - BRÁS 1º Leilão: 04/01/2024 às 10:00 2º Leilão: 12/01/2024 às 10:00 R$ 340.000,00 | R$ 118.939,26 Extrajudicial
Imóveis 3% IMÓVEL RESIDENCIAL EM MOGI DAS CRUZES/SP - CÉZAR DE SOUZA 1º Leilão: 12/01/2024 às 10:00 2º Leilão: 19/01/2024 às 10:00 R$ 796.847,44 | R$ 773.897,44 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTOS EM SÃO PAULO 1º Leilão: 24/01/2024 às 10:00 2º Leilão: 24/01/2024 às 11:00 Extrajudicial
Imóveis TERRENO EM JUIZ DE FORA/MG - NOVA ERA 1º Leilão: 23/01/2024 às 10:00 2º Leilão: 30/01/2024 às 10:00 R$ 235.983,70 | R$ 271.573,93 Extrajudicial
Imóveis SALA COMERCIAL NO RIO DE JANEIRO/RJ - BARRA DA TIJUCA 1º Leilão: 29/01/2024 às 10:00 2º Leilão: 05/02/2024 às 10:00 R$ 376.181,84 | R$ 503.522,29 Extrajudicial
Imóveis FORD/ECOSPORT XLT e GM/ASTRA GL 1º Leilão: 25/01/2024 às 15:00 2º Leilão: 02/02/2024 às 15:00 3º Leilão: 09/02/2024 às 15:00 Judicial
Imóveis TERRENO EM BARRETOS/SP - JOCKEY CLUB 1º Leilão: 15/02/2024 às 10:00 2º Leilão: 19/02/2024 às 10:00 R$ 158.672,66 | R$ 179.689,85 Extrajudicial
Imóveis 50% APARTAMENTO EM BERTIOGA/SP - JARDIM RAPHAEL 1º Leilão: 26/01/2024 às 15:00 2º Leilão: 20/02/2024 às 15:00 R$ 188.000,00 | R$ 94.000,00 Judicial
Imóveis 31% APARTAMENTO EM SÃO BERNARDO SÃO PAULO/SP - BAETA NEVES 1º Leilão: 16/02/2024 às 10:00 2º Leilão: 23/02/2024 às 10:00 R$ 1.871.953,37 | R$ 1.298.241,27 Extrajudicial
Imóveis 40% IMÓVEL RESIDENCIAL EM CARAGUATATUBA/SP - MAR VERDE II 1º Leilão: 08/02/2024 às 15:00 2º Leilão: 28/02/2024 às 15:00 R$ 226.000,00 | R$ 136.000,00 Judicial
Imóveis 50% APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - VILA MATILDE 1º Leilão: 08/02/2024 às 15:00 2º Leilão: 29/02/2024 às 15:00 R$ 479.000,00 | R$ 240.000,00 Judicial
Extrajudicial TERRENO EM JUNDIAÍ/SP - CAXAMBU 1º Leilão: 04/03/2024 às 10:00 2º Leilão: 11/03/2024 às 10:00 R$ 694.841,83 | R$ 732.575,54 Extrajudicial
Imóveis 30% APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - VILA MARIANA Data Única: 14/03/2024 às 15:00 Data Única: R$ 910.000,00 Judicial
Imóveis 6% APARTAMENTO EM MOGI DAS CRUZES/SP - JARDIM ARMÊNIA 1º Leilão: 11/03/2024 às 10:00 2º Leilão: 18/03/2024 às 10:00 R$ 545.846,31 | R$ 512.169,90 Extrajudicial
Imóveis 9% TERRENO EM MOGI DAS CRUZES/SP - VILA SUÍSSA 1º Leilão: 12/03/2024 às 10:00 2º Leilão: 19/03/2024 às 10:00 R$ 735.422,14 | R$ 671.834,42 Extrajudicial
Imóveis 55% APARTAMENTO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - CENTRO 1º Leilão: 13/03/2024 às 10:00 2º Leilão: 20/03/2024 às 10:00 R$ 2.018.097,38 | R$ 913.211,92 Extrajudicial
Imóveis 35% IMÓVEL RESIDENCIAL EM MOGI GUAÇU/SP - JARDIM SANTO ANTÔNIO Data Única: 20/03/2024 às 15:00 Data Única: R$ 682.500,00 Judicial
Imóveis 35% SALA COMERCIAL EM MOGI DAS CRUZES/SP - VILA MOGILAR 1º Leilão: 18/03/2024 às 10:15 2º Leilão: 25/03/2024 às 10:15 R$ 608.110,72 | R$ 396.959,45 Extrajudicial
Imóveis 4% SALA COMERCIAL NO RIO DE JANEIRO/RJ - BARRA DA TIJUCA 1º Leilão: 18/03/2024 às 10:30 2º Leilão: 25/03/2024 às 10:30 R$ 3.214.588,87 | R$ 3.089.852,25 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTOS EM SÃO PAULO/SP 1º Leilão: 28/03/2024 às 10:00 2º Leilão: 28/03/2024 às 11:00 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - JACAREPAGUÁ 1º Leilão: 26/03/2024 às 10:00 2º Leilão: 02/04/2024 às 10:00 R$ 569.874,26 | R$ 1.053.976,36 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - JACAREPAGUÁ 1º Leilão: 12/04/2024 às 10:00 2º Leilão: 19/04/2024 às 10:00 R$ 504.014,13 | R$ 689.252,61 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE/SP - JARDIM GUILHERMINA 1º Leilão: 04/04/2024 às 15:00 2º Leilão: 24/04/2024 às 15:00 R$ 552.000,00 | R$ 332.000,00 Judicial
Imóveis IMÓVEL RESIDENCIAL EM SÃO PAULO/SP - JARDIM GUAPIRA Data Única: 30/04/2024 às 15:00 Data Única: R$ 525.000,00 Judicial
Imóveis APARTAMENTOS EM SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO 1º Leilão: 03/05/2024 às 10:00 2º Leilão: 03/05/2024 às 11:00 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - JACAREPAGUÁ 1º Leilão: 29/04/2024 às 10:00 2º Leilão: 06/05/2024 às 10:00 R$ 564.747,06 | R$ 611.998,44 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM GUARULHOS/SP - CENTRO 1º Leilão: 29/04/2024 às 10:15 2º Leilão: 06/05/2024 às 11:15 R$ 768.130,13 | R$ 727.980,13 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - VILA OLÍMPIA 1º Leilão: 02/05/2024 às 10:00 2º Leilão: 15/05/2024 às 10:00 R$ 1.930.000,00 | R$ 1.532.927,14 Extrajudicial
Imóveis IMÓVEIS NO RIO DE JANEIRO, SANTA CATARINA E SÃO PAULO Data Única: 21/05/2024 às 13:00 Data Única: Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM MOGI DAS CRUZES/SP - JARDIM SÃO PEDRO 1º Leilão: 20/05/2024 às 10:00 2º Leilão: 27/05/2024 às 10:00 R$ 577.441,24 | R$ 728.415,03 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ 1º Leilão: 20/05/2024 às 10:15 2º Leilão: 27/05/2024 às 10:15 R$ 2.186.208,69 | R$ 2.025.184,03 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTOS EM SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO 1º Leilão: 29/05/2024 às 10:00 2º Leilão: 29/05/2024 às 11:00 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM OSASCO/SP - CENTRO 1º Leilão: 28/05/2024 às 10:00 2º Leilão: 04/06/2024 às 10:00 R$ 461.121,70 | R$ 423.621,70 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - FREGUESIA DO Ó 1º Leilão: 28/05/2024 às 10:15 2º Leilão: 04/06/2024 às 10:15 R$ 858.600,58 | R$ 720.472,58 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - PLANALTO 1º Leilão: 07/06/2024 às 10:00 2º Leilão: 14/06/2024 às 10:00 R$ 551.078,90 | R$ 530.525,51 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - JACAREPAGUÁ 1º Leilão: 10/06/2024 às 10:00 2º Leilão: 17/06/2024 às 10:00 R$ 488.979,99 | R$ 1.067.150,83 Extrajudicial
Imóveis IMÓVEL RESIDENCIAL EM ANÁPOLIS/GO - RESIDENCIAL ANAVILLE 1º Leilão: 11/06/2024 às 10:00 2º Leilão: 26/06/2024 às 10:00 R$ 2.251.461,28 | R$ 1.463.236,77 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - BUTANTÃ 1º Leilão: 06/06/2024 às 15:10 2º Leilão: 26/06/2024 às 15:10 R$ 217.000,00 | R$ 109.000,00 Judicial
Imóveis IMÓVEL RESIDENCIAL EM SÃO PAULO/SP - JARDIM BELÉM 1º Leilão: 06/06/2024 às 15:10 2º Leilão: 27/06/2024 às 15:10 R$ 138.000,00 | R$ 69.000,00 Judicial
Imóveis APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM EM SÃO PAULO/SP - LIMÃO 1º Leilão: 21/06/2024 às 10:00 2º Leilão: 28/06/2024 às 10:00 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM SALVADOR/BA - CANELA 1º Leilão: 21/06/2024 às 10:00 2º Leilão: 28/06/2024 às 10:00 R$ 1.345.294,01 | R$ 2.764.104,70 Extrajudicial
Imóveis GALPÃO INDUSTRIAL EM OSASCO/SP - CENTRO Data Única: 30/06/2024 às 15:00 Data Única: R$ 178.799.364,00 Judicial
Imóveis TERRENO EM ITABIRITO/MG - FAZENDA ROCINHA 1º Leilão: 10/06/2024 às 15:00 2º Leilão: 03/07/2024 às 15:00 R$ 12.647.000,00 | R$ 6.324.000,00 Judicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO BERNARDO COM CAMPO/SP - CENTRO 1º Leilão: 01/07/2024 às 10:00 2º Leilão: 10/07/2024 às 10:00 R$ 1.520.925,90 | R$ 862.500,08 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM FORTALEZA/CE - PAPICU 1º Leilão: 01/07/2024 às 10:15 2º Leilão: 10/07/2024 às 10:15 R$ 460.316,40 | R$ 573.733,15 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ 1º Leilão: 04/07/2024 às 10:00 2º Leilão: 11/07/2024 às 10:00 R$ 480.233,84 | R$ 1.084.875,11 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM MOGI DAS CRUZES/SP - VILA MOGILAR 1º Leilão: 11/07/2024 às 10:15 2º Leilão: 18/07/2024 às 10:15 R$ 1.143.513,92 | R$ 996.825,06 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM GUARULHOS/SP - PICANÇO 1º Leilão: 27/06/2024 às 15:00 2º Leilão: 19/07/2024 às 15:00 R$ 328.000,00 | R$ 164.000,00 Judicial
Imóveis COTAS SOCIAIS 1º Leilão: 05/07/2024 às 11:00 2º Leilão: 25/07/2024 às 11:00 R$ 400.000,00 | R$ 200.000,00 Judicial
Imóveis 40% VECTRA ELITE 2.0 8V AT 1º Leilão: 05/07/2024 às 15:00 2º Leilão: 25/07/2024 às 15:00 R$ 32.626,00 | R$ 19.575,60 Judicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - TATUAPÉ 1º Leilão: 24/07/2024 às 10:00 2º Leilão: 31/07/2024 às 10:00 R$ 1.035.664,78 | R$ 965.750,38 Extrajudicial
Variados 40% ESQUADEJADEIRA DE PRECISÃO 1º Leilão: 11/07/2024 às 11:00 2º Leilão: 31/07/2024 às 11:00 R$ 8.000,00 | R$ 4.800,00 Judicial
Imóveis 50% IMÓVEL COMERCIAL EM SÃO PAULO/SP - PARQUE SÃO JORGE Data Única: 05/08/2024 às 15:00 Data Única: R$ 800.000,00 Judicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - VILA ANASTÁCIO 1º Leilão: 19/07/2024 às 15:00 2º Leilão: 09/08/2024 às 15:00 R$ 847.000,00 | R$ 509.000,00 Judicial
Imóveis APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ - FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ 1º Leilão: 12/08/2024 às 10:00 2º Leilão: 19/08/2024 às 10:00 R$ 619.960,16 | R$ 824.277,90 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - CENTRO 1º Leilão: 22/08/2024 às 10:00 2º Leilão: 29/08/2024 às 10:00 R$ 1.545.068,45 | R$ 949.949,00 Extrajudicial
Imóveis 30% IMÓVEL RESIDENCIAL EM SÃO PAULO/SP - VILA TRAMONTANO Data Única: 02/09/2024 às 15:00 Data Única: R$ 1.267.000,00 Judicial
Imóveis APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - VILA BERTIOGA 1º Leilão: 09/09/2024 às 10:00 2º Leilão: 16/09/2024 às 10:00 R$ 901.020,27 | R$ 943.276,58 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS - CENTRO HISTÓRICO 1º Leilão: 29/08/2024 às 15:00 2º Leilão: 19/09/2024 às 15:00 R$ 267.000,00 | R$ 134.000,00 Judicial
Imóveis VAGA DE GARAGEM EM GUARULHOS/SP - COCAIA 1º Leilão: 30/08/2024 às 15:10 2º Leilão: 19/09/2024 às 15:10 R$ 29.000,00 | R$ 15.000,00 Judicial
Imóveis IMÓVEL RESIDENCIAL EM SOROCABA/SP - SÃO CARLOS 1º Leilão: 29/08/2024 às 15:00 2º Leilão: 20/09/2024 às 15:00 R$ 762.000,00 | R$ 458.000,00 Judicial
Imóveis 15% APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - CAMPO LIMPO Data Única: 20/09/2024 às 15:00 Data Única: R$ 207.400,00 Judicial
Imóveis APARTAMENTO EM FORTALEZA/CE - PAPICU 1º Leilão: 23/09/2024 às 10:00 2º Leilão: 30/09/2024 às 10:00 R$ 598.786,11 | R$ 1.073.775,68 Extrajudicial
Imóveis IMP/JEEP GCHEROKEE LARED 1º Leilão: 13/09/2024 às 11:00 2º Leilão: 03/10/2024 às 11:00 R$ 30.591,00 | R$ 15.295,50 Judicial
Imóveis APARTAMENTO EM FORTALEZA/CE - PAPICU 1º Leilão: 27/09/2024 às 10:00 2º Leilão: 04/10/2024 às 10:00 R$ 618.697,44 | R$ 726.445,40 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM CAMPINAS/SP - VILA ESTÁDIO 1º Leilão: 14/10/2024 às 10:00 2º Leilão: 21/10/2024 às 10:00 R$ 418.960,45 | R$ 327.021,98 Extrajudicial
Imóveis ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO/SP - SANTO AMARO 1º Leilão: 14/10/2024 às 10:15 2º Leilão: 21/10/2024 às 10:15 R$ 341.940,11 | R$ 468.909,54 Extrajudicial
Imóveis SALA COMERCIAL EM SÃO VICENTE/SP - CENTRO 1º Leilão: 14/10/2024 às 10:30 2º Leilão: 21/10/2024 às 10:30 R$ 300.498,11 | R$ 491.345,92 Extrajudicial
Imóveis APARTAMENTO EM VOTORANTIM/SP - JARDIM NOVO MUNDO Data Única: 29/10/2024 às 15:00 Data Única: R$ 177.000,00 Judicial
Imóveis 40% IMÓVEL RESIDENCIAL EM SUZANO/SP - SÍTIO SÃO JOSÉ Data Única: 04/11/2024 às 15:00 Data Única: R$ 375.000,00 Judicial
Imóveis SALA COMERCIAL EM SÃO VICENTE/SP - CENTRO 1º Leilão: 30/10/2024 às 10:00 2º Leilão: 06/11/2024 às 10:00 R$ 326.531,73 | R$ 796.796,90 Extrajudicial
Imóveis 50% VAGA DE GARAGEM EM SÃO PAULO/SP - VILA SANTA CATARINA Data Única: 07/11/2024 às 15:00 Data Única: R$ 17.500,00 Judicial
Imóveis IMÓVEL RESIDENCIAL COM FRENTE COMERCIAL EM SANTO ANDRÉ/SP - JARDIM DAS MARAVILHAS 1º Leilão: 24/10/2024 às 15:00 2º Leilão: 14/11/2024 às 15:00 R$ 623.000,00 | R$ 592.000,00 Judicial
Imóveis IMÓVEL RESIDENCIAL EM SÃO PAULO/SP - VILA MARIANA 1º Leilão: 11/11/2024 às 10:00 2º Leilão: 18/11/2024 às 10:00 R$ 2.135.000,00 | R$ 1.067.500,00 Extrajudicial